国内期货交易时间:
08:55~08:59 集合竞价(接受客户委托,但不撮合)
08:59~09:00 撮合成交
09:00~10:15 正常交易
10:15~10:30 大连商品交易所和上海期货交易所小节休息
10:30~11:30 正常交易
13:30~14:10 正常交易
14:10~14:20 上海期货交易所小节休息
14:20~15:00 正常交易
-----------------------
外盘期货交易时间
美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货标准合约
| 合约单位 | 5,000 蒲式耳 |
| 报价单位 | 美分/蒲式耳 |
| 最小变动价位 | 1/4 美分/蒲式耳 |
| 合约月份 | 1,3,5,7,8 ,9,11 |
| 交易时间 | (北京时间)场内交易: 22:30-2:15 ;电子盘: 9:30 -18:00 (冬令时向后推迟一个小时) |
美国芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货标准合约
| 合约单位 | 60000磅 |
| 报价单位 | 美分/磅 |
| 最小变动价位 | 1/100美分/磅(6美元/张) |
| 合约月份 | 10,12,1,3,5,7,8,9 |
| 交易时间 | (北京时间)场内交易: 22:30-2:15 ;电子盘: 9:30 -18:00 (冬令时向后推迟一个小时) |
美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货标准合约
| 合约单位 | 5,000 蒲式耳 |
| 报价单位 | 美分 / 蒲式耳 |
| 最小变动价位 | 1/4 美分 / 蒲式耳 |
| 合约月份 | 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 |
| 交易时间(北京时间) | 22:30-2:15;电子盘交易 9:30 -18:00 冬令时向后推迟一个小时 |
美国纽约期货交易所(NYBOT)11号原糖期货标准合约
| 合约单位 | 112,000磅(50英吨)约50.8公吨 |
| 报价单位 | 美分/磅 |
| 交割月份 | 3、5、7、10(8个合约可供同时交易) |
| 最小变动价位 | 0.01美分/磅(11.2美元/合约) |
| 最后交易日 | 交割月前一个月的最后交易日 |
| 交易时间 | 9:00-12:00(纽约时间) |
伦敦金属期货交易所(LME)铜期货标准合约
| 合约数量单位 | 25 吨 |
| 报价单位 | 美元/吨 |
| 价格波动最低幅度 | 0.5 美元/吨 |
| 交割日期 | 三个月内为任何一个交易日; 三个月以上至十五个月为每个月第三个星期三 |
| 交易时间 (北京时间) | 上午节:20:00-20:05;20:30-20:35(正式牌价);21:15-23:10(场外交易) 下午节:23:30-23:35;0:15-0:20;0:35-1:00 (场外交易) |
注:白天我们看到伦敦铜的价格是为了方便远东交易而设的电子盘交易(24 小时连续交易,
只要有成交就有价格)
东京工业品交易所(TOCOM)天胶期货标准合约
| 合约单位 | 10 吨 |
| 合约标准 | 国际 3 号烟胶片( RSS3 ) |
| 报价单位 | 日元 / 公斤 |
| 最小变动价位 | 0.1 日元 / 公斤 |
| 交易时间(北京时间) | 上午:8:00-10:00 下午:11:40-14:30 |